<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高岭俱乐部 大师圈俱乐部</title>
	<atom:link href="http://guru.net.cn/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guru.net.cn</link>
	<description>产业大师与投资高手公益平台</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 10:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>京东方：50%波动有些吃力</title>
		<link>http://guru.net.cn/?p=2116</link>
		<comments>http://guru.net.cn/?p=2116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[主题投机]]></category>
		<category><![CDATA[传感技术]]></category>
		<category><![CDATA[前沿科技]]></category>
		<category><![CDATA[000725]]></category>
		<category><![CDATA[864135]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guru.net.cn/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guru.net.cn/?feed=rss2&#038;p=2116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>茅台的2026年股价空间</title>
		<link>http://guru.net.cn/?p=2112</link>
		<comments>http://guru.net.cn/?p=2112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[价值投资]]></category>
		<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[高频交易]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guru.net.cn/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[2021-1Q股东人数13万，26-1Q24万，较25-4Q减少1万，但较2600元的股价时投资群体仍缩了一半。股价降了一半，股东增了一半。奢侈品的高身段26年如何演绎？茅台的产量和销售量都可以增加，但应建立在飞天茅台价格坚挺的基础上。一切都是市场说了算？价格引发的雪崩将是可怕的，这次事件可参考2013年的塑化剂，或许会有很大的调整空间，但事后来看，都是情绪主导的价格变动。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guru.net.cn/?feed=rss2&#038;p=2112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事件实录：茅台4Q收入大幅下降</title>
		<link>http://guru.net.cn/?p=2110</link>
		<comments>http://guru.net.cn/?p=2110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司公告]]></category>
		<category><![CDATA[市场动态]]></category>
		<category><![CDATA[600519]]></category>
		<category><![CDATA[861005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guru.net.cn/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[事件：4-16发布25年公司年报，收入下降1%，净利润下降4.5%。稳定增长态势4Q逆转， 4Q收入412亿元，与3Q持平，但比去年的1741-1231下降了100亿元；利润从254亿元降到了177亿元。单季利润下降了30%。 评述：高毛利产品的收入变化是业绩变化的最敏感因素，茅台是不是卖不动了？4Q的收入变化1，是否有春节晚20天因素？2，i茅台网络平台引发的销售阵痛和结构调整？3，管理层控货销售的策略。最基本点还是飞天茅台的供求关系演变规律，从鞋、葡萄酒到牛奶无不如此。 科技股目前正如日中天，消费股也就要坐冷板凳。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guru.net.cn/?feed=rss2&#038;p=2110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
